Məzmuna keçŞtoksuz silindrlər | Yeşiller Hidrolik & PnömatikTexniki xüsusiyyətlər
Ağırlık Artışı (g / 10 mm strok)⌄
Ağırlık, 0 strok (g)⌄
Bağlantı⌄
Kod - Açıklama⌄
Maks. Kuvvet Fx (N)⌄
- 1060 (6 bar, 0,35 m/s)5
- 140 (6 bar, 0,35 m/s)5
- 1680 (6 bar, 0,35 m/s)5
- 270 (6 bar, 0,35 m/s)5
- 440 (6 bar, 0,35 m/s)5
Maks. Moment Mx (Nm)⌄
Maks. Moment My (Nm)⌄
Maks. Moment Mz (Nm)⌄
Maks. Yük Fy (N)⌄
Maks. Yük Fz (N)⌄
Silindir Çapı (mm)⌄
Tip⌄
Yastıklama Boyu (mm)⌄
1.900
1
680 (6 bar, 0,35 m/s)
5
0,4 (0,35 m/s)
1
- 110 (0,35 m/s)1
- 120 (0,35 m/s)1
- 15 (0,35 m/s)1
- 170 (0,35 m/s)1
- 25 (0,35 m/s)1
- 30 (0,35 m/s)1
- 37 (0,35 m/s)1
- 4 (0,35 m/s)1
- 40 (0,35 m/s)1
- 45 (0,35 m/s)1
- 5 (0,35 m/s)1
- 5,2 (0,35 m/s)1
- 5,5 (0,35 m/s)1
- 60 (0,35 m/s)1
- 80 (0,35 m/s)1
10 (0,35 m/s)
1
- 150 (0,35 m/s)1
- 16 (0,35 m/s)1
- 18 (0,35 m/s)1
- 2,7 (0,35 m/s)1
- 20 (0,35 m/s)1
- 220 (0,35 m/s)1
- 25 (0,35 m/s)1
- 250 (0,35 m/s)1
- 3 (0,35 m/s)1
- 370 (0,35 m/s)1
- 4 (0,35 m/s)1
- 40 (0,35 m/s)1
- 5 (0,35 m/s)1
- 6 (0,35 m/s)1
- 65 (0,35 m/s)1
- 67 (0,35 m/s)1
- 75 (0,35 m/s)1
- 8,5 (0,35 m/s)1
- 9 (0,35 m/s)1
10 (0,35 m/s)
1
- 150 (0,35 m/s)1
- 16 (0,35 m/s)1
- 18 (0,35 m/s)1
- 2,7 (0,35 m/s)1
- 20 (0,35 m/s)1
- 220 (0,35 m/s)1
- 25 (0,35 m/s)1
- 250 (0,35 m/s)1
- 3 (0,35 m/s)1
- 370 (0,35 m/s)1
- 4 (0,35 m/s)1
- 40 (0,35 m/s)1
- 5 (0,35 m/s)1
- 6 (0,35 m/s)1
- 65 (0,35 m/s)1
- 67 (0,35 m/s)1
- 75 (0,35 m/s)1
- 8,5 (0,35 m/s)1
- 9 (0,35 m/s)1
150 (0,35 m/s)
1
- 180 (0,35 m/s)1
- 1800 (0,35 m/s)1
- 2100 (0,35 m/s)1
- 225 (0,35 m/s)1
- 2400 (0,35 m/s)1
- 250 (0,35 m/s)1
- 2800 (0,35 m/s)1
- 3200 (0,35 m/s)1
- 325 (0,35 m/s)1
- 370 (0,35 m/s)1
- 40 (0,35 m/s)1
- 4200 (0,35 m/s)1
- 435 (0,35 m/s)1
- 450 (0,35 m/s)1
- 55 (0,35 m/s)1
- 550 (0,35 m/s)1
- 600 (0,35 m/s)1
- 70 (0,35 m/s)1
- 80 (0,35 m/s)1
- 800 (0,35 m/s)1
- 900 (0,35 m/s)1
140 (0,35 m/s)
1
- 1680 (0,35 m/s)1
- 1800 (0,35 m/s)1
- 2100 (0,35 m/s)1
- 230 (0,35 m/s)1
- 2400 (0,35 m/s)1
- 250 (0,35 m/s)1
- 2800 (0,35 m/s)1
- 300 (0,35 m/s)1
- 320 (0,35 m/s)1
- 3200 (0,35 m/s)1
- 370 (0,35 m/s)1
- 400 (0,35 m/s)1
- 4200 (0,35 m/s)1
- 450 (0,35 m/s)1
- 550 (0,35 m/s)1
- 590 (0,35 m/s)1
- 600 (0,35 m/s)1
- 650 (0,35 m/s)1
- 900 (0,35 m/s)1
5
5