Məzmuna keçFERRO HP1000G38SN: HP1000 Serisi 3/8" BSP Hidrolik 1000 Bar Yüksek Basınç Otomatik Rekor -Takım- | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 3/8" BSP
- Tip
- Takım
- Çalışma Basıncı
- 1000 Bar
- Toplam Boy (mm)
- 91,5
HP1000 Serisi 3/8" BSP Hidrolik 1000 Bar Yüksek Basınç Otomatik Rekor -Takım-
Məhsul koduHP1000G38SNYS-0013126 Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | FERRO |
|---|
| Məhsul kodu | HP1000G38SN |
|---|
| Seri | HP1000 |
|---|
| Bağlantı | 3/8" BSP |
|---|
| Tip | Takım |
|---|
| Çalışma Basıncı | 1000 Bar |
|---|
| Toplam Boy (mm) | 91,5 |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|
1.719,89 ₺ / dəstƏDV daxil · ƏDV xaric 1.433,24 ₺ · ƏDV 20%
HP1000 seriyası · 18 variant HP1000 seriyasının digər seçimləri
| Məhsul kodu | Tip | Bağlantı | Çalışma Basıncı | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| HP1000G14FN | Dişi | 1/4" BSP | 1000 Bar | 1.254,94 ₺ | Baxın |
| HP1000G14FN | Dişi | 1/4" BSP | 1000 Bar | 1.254,94 ₺ | Baxın |
| HP1000G38FN | Dişi | 3/8" BSP | 1000 Bar | 1.249,28 ₺ | Baxın |
| HP1000G38FN | Dişi | 3/8" BSP | 1000 Bar | 1.249,28 ₺ | Baxın |
| HP1000G14MN | Erkek | 1/4" BSP | 1000 Bar | 621,11 ₺ | Baxın |
| HP1000G14MN | Erkek | 1/4" BSP | 1000 Bar | 621,11 ₺ | Baxın |
| HP1000G38MN | Erkek | 3/8" BSP | 1000 Bar | 626,05 ₺ | Baxın |
| HP1000G38MN | Erkek | 3/8" BSP | 1000 Bar | 626,05 ₺ | Baxın |
| HP1000YPCS | Plastik Kapak Takımı | | | 443,04 ₺ | Baxın |
| HP1000YPCS | Plastik Kapak Takımı | | | 443,04 ₺ | Baxın |
| HP1000G14SN | Takım | 1/4" BSP | 1000 Bar | 1.685,96 ₺ | Baxın |
| HP1000G14SN | Takım | 1/4" BSP | 1000 Bar | 1.685,96 ₺ | Baxın |
| HP1000G38SN | Takım | 3/8" BSP | 1000 Bar | 1.719,89 ₺ | Bu məhsul |
| HP1000G38SN | Takım | 3/8" BSP | 1000 Bar | 1.719,89 ₺ | Baxın |
| HP1000N14SN | Takım | 1/4" NPTF | 1000 Bar | 3.335,89 ₺ | Baxın |
| HP1000N14SN | Takım | 1/4" NPTF | 1000 Bar | 3.335,89 ₺ | Baxın |
| HP1000N38SN | Takım | 3/8" NPTF | 1000 Bar | 3.335,89 ₺ | Baxın |
| HP1000N38SN | Takım | 3/8" NPTF | 1000 Bar | 3.335,89 ₺ | Baxın |
1.399,79 ₺ / dəstƏDV daxil
1.522,03 ₺ / dəstƏDV daxil
179,48 ₺ƏDV daxil
9.725,75 ₺ / dəstƏDV daxil
3.728,77 ₺ƏDV daxil
1.685,96 ₺ / dəstƏDV daxil
1.254,94 ₺ƏDV daxil
621,11 ₺ƏDV daxil
1.249,28 ₺ƏDV daxil
626,05 ₺ƏDV daxil