Məzmuna keçFERRO PP30BPCM2015FN: PP Serisi M20x1,5 30° Havşalı Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Dişi- (Plastik Kapaklı) -Mavi- | Yeşiller Hidrolik & PnömatikFERRO · Məhsul şəkli yoxdur - Bağlantı
- M20x1,5
- Havşa
- 30°
- Tip
- Dişi
- Kaplin Tipi
- Push-Pull
PP Serisi M20x1,5 30° Havşalı Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Dişi- (Plastik Kapaklı) -Mavi-
Məhsul koduPP30BPCM2015FNYS-0013373 812,59 ₺ƏDV daxil · ƏDV xaric 677,16 ₺ · ƏDV 20% Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | FERRO |
|---|
| Məhsul kodu | PP30BPCM2015FN |
|---|
| Seri | PP |
|---|
| Bağlantı | M20x1,5 |
|---|
| Havşa | 30° |
|---|
| Tip | Dişi |
|---|
| Kaplin Tipi | Push-Pull |
|---|
| Toz Kapağı | Plastik Kapaklı |
|---|
| Kapak Rengi | Mavi |
|---|
| Çalışma Basıncı | 350 Bar |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|
Eyni tip ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Bağlantı | Toz Kapağı | Kapak Rengi | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| PPBACG12FN | 1/2" BSP | Yaylı Kapaklı | Mavi | 785,06 ₺ | Baxın |
| PPBPCG12FN | 1/2" BSP | Plastik Kapaklı | Mavi | 677,04 ₺ | Baxın |
| PPG12FN | 1/2" BSP | | | 663,64 ₺ | Baxın |
| PPBACM1815FN | M18x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 934,73 ₺ | Baxın |
| PPBPCM1815FN | M18x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 812,59 ₺ | Baxın |
| PPM1815FN | M18x1,5 | | | 799,88 ₺ | Baxın |
| PP30BACM2015FN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 934,73 ₺ | Baxın |
| PP30BPCM2015FN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 812,59 ₺ | Bu məhsul |
| PP30M2015FN | M20x1,5 | | | 799,88 ₺ | Baxın |
| PPBACM2015FN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 934,73 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2015FN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 812,59 ₺ | Baxın |
| PPM2015FN | M20x1,5 | | | 799,88 ₺ | Baxın |
| PPBACM2215FN | M22x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 934,73 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2215FN | M22x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 812,59 ₺ | Baxın |
| PPM2215FN | M22x1,5 | | | 799,88 ₺ | Baxın |
| PPBACM2415FN | M24x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 934,73 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2415FN | M24x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 812,59 ₺ | Baxın |
| PPM2415FN | M24x1,5 | | | 799,88 ₺ | Baxın |
1.028,63 ₺ / dəstƏDV daxil
763,88 ₺ / dəstƏDV daxil
781,54 ₺ / dəstƏDV daxil
802,01 ₺ / dəstƏDV daxil
1.046,99 ₺ / dəstƏDV daxil
1.414,81 ₺ / dəstƏDV daxil
525,96 ₺ƏDV daxil
2.002,90 ₺ / dəstƏDV daxil
2.746,31 ₺ / dəstƏDV daxil
7.177,81 ₺ / dəstƏDV daxil