Məzmuna keçFERRO QCBRFFG114SV: QCBRFF Serisi 1-1/4" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Takım- (Viton) (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik18.006,49 ₺ / dəstƏDV daxil · ƏDV xaric 15.005,41 ₺ · ƏDV 20%
QCBRFF seriyası · 48 variant Eyni tip ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Bağlantı | Gövde | Çalışma Basıncı | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| QCBRFFG112SN | 1-1/2" BSP | İçi Boş | 65 Bar | 29.016,85 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG112SV | 1-1/2" BSP | | 65 Bar | 37.797,88 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG114SN | 1-1/4" BSP | İçi Boş | 80 Bar | 13.849,51 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG114SV | 1-1/4" BSP | | 80 Bar | 18.006,49 ₺ | Bu məhsul |
| QCBRFFG1SN | 1" BSP | İçi Boş | 100 Bar | 7.618,64 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG1SV | 1" BSP | | 100 Bar | 9.910,88 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG12SN | 1/2" BSP | İçi Boş | 160 Bar | 2.993,90 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG12SV | 1/2" BSP | | 160 Bar | 3.893,41 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG14SN | 1/4" BSP | İçi Boş | 190 Bar | 2.384,81 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG14SV | 1/4" BSP | | 190 Bar | 3.100,60 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG2SN | 2" BSP | İçi Boş | 50 Bar | 61.956,10 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG2SV | 2" BSP | | 50 Bar | 80.485,48 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG34SN | 3/4" BSP | İçi Boş | 130 Bar | 4.698,95 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG34SV | 3/4" BSP | | 130 Bar | 6.130,54 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG38SN | 3/8" BSP | İçi Boş | 175 Bar | 2.649,78 ₺ | Baxın |
| QCBRFFG38SV | 3/8" BSP | | 175 Bar | 3.441,89 ₺ | Baxın |
1.029,53 ₺ / dəstƏDV daxil
764,54 ₺ / dəstƏDV daxil
782,22 ₺ / dəstƏDV daxil
802,70 ₺ / dəstƏDV daxil
1.047,90 ₺ / dəstƏDV daxil
1.416,05 ₺ / dəstƏDV daxil
526,43 ₺ƏDV daxil
2.004,65 ₺ / dəstƏDV daxil
2.748,71 ₺ / dəstƏDV daxil
7.184,09 ₺ / dəstƏDV daxil