| Brend | HYDROMOT |
|---|---|
| Məhsul kodu | BME2 100 |
| Deplasman (cm³/dev) | 102 |
| Maks. Devir Sürekli (d/dk) | 439 |
| Maks. Devir Kesintili (d/dk) | 553 |
| Maks. Tork Sürekli (Nm) | 165 |
| Maks. Güç Sürekli (kW) | 7,9 |
| Maks. Güç Kesintili (kW) | 13,5 |
| Maks. Basınç Farkı Sürekli (MPa) | 14 |
| Maks. Basınç Farkı Kesintili (MPa) | 19 |
| Maks. Basınç Farkı Tepe (MPa) | 20 |
| Maks. Debi Sürekli (lt/dk) | 45 |
| Maks. Debi Kesintili (lt/dk) | 57 |
| L (mm) | 156 |
| L1 (mm) |
|---|
| 20 |
| Muadil | Parker TE serisi |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|