| Brend | OT OIL |
|---|---|
| Məhsul kodu | OT015015 |
| Seri | OT200 |
| Grup | Grup 2 |
| Eleman Sayısı | 2 |
| Deplasman (cc/dev) | 22,50 (eleman başına) |
| Üretici Kodu | OT 200 D22 |
| Maks. Sürekli Basınç (bar) | 170 |
| Maks. Anlık Basınç (bar) | 230 |
| Maks. Devir (d/dk) | 3000 |
| Min. Devir (d/dk) | 1100 |
| Eleman Başına Maks. Debi (L/dk) | 67,5 |
| Eleman Başına Min. Debi (L/dk) | 25,80 |
| Eleman Boyu A (mm) | 82,70 |
| Çıkışlar Arası Maks. Basınç Farkı (bar) |
| 200 |
| Giriş Bölümü Başına Maks. Debi (L/dk) | 80 |
|---|
| Çıkış Portları (T) | G1/2, diş derinliği 14 mm |
|---|
| Giriş Portu (P) | G3/4, diş derinliği 16 mm |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|