Məzmuna keçROX RXBPCG12SN: RX Serisi 1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- "ROX" (Plastik Kapaklı) -Mavi- | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 1/2" BSP
- Tip
- Takım
- Toz Kapağı
- Plastik, Mavi
- Çalışma Basıncı (bar)
- 300
RX Serisi 1/2" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- "ROX" (Plastik Kapaklı) -Mavi-
Məhsul koduRXBPCG12SNYS-0016244 - Erkek uçlar ısıl işlemli ve dişleri BSP olduğu için NPT dişli parça sıkılmamalıdır (çatlama riski).
Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | ROX |
|---|
| Məhsul kodu | RXBPCG12SN |
|---|
| Seri | RX |
|---|
| Bağlantı | 1/2" BSP |
|---|
| Tip | Takım |
|---|
| Toz Kapağı | Plastik, Mavi |
|---|
| Çalışma Basıncı (bar) | 300 |
|---|
| Ölçü A (mm) | 92 |
|---|
| Ölçü B (mm) | 68 |
|---|
| Ölçü C (mm) | 27 |
|---|
| Ölçü D (mm) | 38 |
|---|
| Ölçü E (mm) | 27 |
|---|
| Debi (lt/dk) | 50 (1 bar), 70 (2 bar), 135 (5 bar) basınç kaybında |
|---|
| Değiştirilebilirlik | ISO 7241-A |
|---|
| Valf Tipi | Pimli (poppet) valf |
|---|
| Malzeme |
|---|
| Conta Malzemesi | Nitril (NBR) O-ring |
|---|
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30 … +110 |
|---|
| Yüzey Kaplaması | Galvaniz (Cr III pasivasyon) |
|---|
| Isıl İşlem | Erkek uç sertleştirilmiş |
|---|
| Bağlama Şekli | Yüzük geri çekilerek |
|---|
| Ayırma Şekli | Yüzük geri çekilerek |
|---|
| Basınç Altında Bağlama | Yapılamaz |
|---|
| Basınç Altında Ayırma | Yapılamaz |
|---|
| Kullanım Alanı | Traktörler, tarım makineleri ve dorseler |
|---|
739,12 ₺ / dəstƏDV daxil · ƏDV xaric 615,93 ₺ · ƏDV 20%
Eyni tip ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Bağlantı | Çalışma Basıncı (bar) | Ölçü A (mm) | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| RXG114SN | 1 - 1/4" BSP | 220 | 151 | 2.372,78 ₺ | Baxın |
| RXG1SN | 1" BSP | 240 | 132,5 | 1.754,51 ₺ | Baxın |
| RXBPCG12SN | 1/2" BSP | 300 | 92 | 739,12 ₺ | Bu məhsul |
| RXG14SN | 1/4" BSP | 330 | 74 | 665,63 ₺ | Baxın |
| RXG34SN | 3/4" BSP | 270 | 110,5 | 1.232,33 ₺ | Baxın |
| RXG38SN | 3/8" BSP | 320 | 80,5 | 684,71 ₺ | Baxın |
1.029,53 ₺ / dəstƏDV daxil
764,54 ₺ / dəstƏDV daxil
782,22 ₺ / dəstƏDV daxil
802,70 ₺ / dəstƏDV daxil
1.047,90 ₺ / dəstƏDV daxil
1.416,05 ₺ / dəstƏDV daxil
526,43 ₺ƏDV daxil
2.004,65 ₺ / dəstƏDV daxil
2.748,71 ₺ / dəstƏDV daxil
7.184,09 ₺ / dəstƏDV daxil