| Brand | CAPRONI |
|---|---|
| Product code | 10A/C8,00X026 |
| Grup | 10. Grup |
| İletim Hacmi (cm³/dev) | 8,00 |
| Dönüş Yönü | A: sol, C: sağ (siparişte belirtilir) |
| Debi 1500 d/dk'da (lt/dk) | 11,40 |
| Debi, maks. devirde (lt/dk) | 15,20 |
| Maks. Devir (d/dk) | 2000 |
| Maks. Basınç (bar) | 150 |
| Ölçü A (mm) | 53,4 |
| Ölçü B (mm) | 109,7 |
| Giriş Portu | Flanşlı, E Ø30 mm, F Ø12 mm, d M6 |
| Çıkış Portu | Flanşlı, E Ø30 mm, F Ø12 mm, d M6 |
| Hidrolik Akışkan | Hidrolik yağ |
| Yağ Viskozitesi (mm²/s) |
| 16 – 200 |
| Filtrasyon (µm) | 15 – 25 |
|---|
| Akışkan Sıcaklığı (°C) | -25 … +80 |
|---|
| Ortam Sıcaklığı (°C) | -22 … +55 |
|---|
| Emiş Basıncı, mutlak (bar) | 0,8 – 2,2 |
|---|
| Emiş Hattında Akış Hızı (m/s) | 0,5 – 1 |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|