Skip to contentFERRO QCBRFFG2MV: QCBRFF Serisi 2" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Erkek- (Viton) (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 2" BSP
- Tip
- Erkek
- Malzeme
- Pirinç
- Conta
- Viton
QCBRFF Serisi 2" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Erkek- (Viton) (İçi Boş)
Product codeQCBRFFG2MVYS-0013064 31,242.94 ₺incl. VAT · excl. VAT 26,035.78 ₺ · VAT 20% Technical specifications
| Brand | FERRO |
|---|
| Product code | QCBRFFG2MV |
|---|
| Seri | QCBRFF |
|---|
| Bağlantı | 2" BSP |
|---|
| Tip | Erkek |
|---|
| Malzeme | Pirinç |
|---|
| Conta | Viton |
|---|
| Çalışma Basıncı | 50 Bar |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|
QCBRFF series · 48 variants Other options with the same tip
| Product code | Bağlantı | Gövde | Çalışma Basıncı | Price (incl. VAT) | Product |
|---|
| QCBRFFG112MN | 1-1/2" BSP | İçi Boş | 65 Bar | 11,220.32 ₺ | View |
| QCBRFFG112MV | 1-1/2" BSP | | 65 Bar | 14,551.90 ₺ | View |
| QCBRFFG114MN | 1-1/4" BSP | İçi Boş | 80 Bar | 5,273.76 ₺ | View |
| QCBRFFG114MV | 1-1/4" BSP | | 80 Bar | 6,812.82 ₺ | View |
| QCBRFFG1MN | 1" BSP | İçi Boş | 100 Bar | 2,929.86 ₺ | View |
| QCBRFFG1MV | 1" BSP | | 100 Bar | 3,780.59 ₺ | View |
| QCBRFFG12MN | 1/2" BSP | İçi Boş | 160 Bar | 1,150.76 ₺ | View |
| QCBRFFG12MV | 1/2" BSP | | 160 Bar | 1,490.35 ₺ | View |
| QCBRFFG14MN | 1/4" BSP | İçi Boş | 190 Bar | 943.20 ₺ | View |
| QCBRFFG14MV | 1/4" BSP | | 190 Bar | 1,224.19 ₺ | View |
| QCBRFFG2MN | 2" BSP | İçi Boş | 50 Bar | 24,181.61 ₺ | View |
| QCBRFFG2MV | 2" BSP | | 50 Bar | 31,242.94 ₺ | This product |
| QCBRFFG34MN | 3/4" BSP | İçi Boş | 130 Bar | 1,798.16 ₺ | View |
| QCBRFFG34MV | 3/4" BSP | | 130 Bar | 2,292.35 ₺ | View |
| QCBRFFG38MN | 3/8" BSP | İçi Boş | 175 Bar | 1,017.34 ₺ | View |
| QCBRFFG38MV | 3/8" BSP | | 175 Bar | 1,318.08 ₺ | View |
1,028.63 ₺ / setincl. VAT
763.88 ₺ / setincl. VAT
781.54 ₺ / setincl. VAT
802.01 ₺ / setincl. VAT
1,046.99 ₺ / setincl. VAT
1,414.81 ₺ / setincl. VAT
525.96 ₺incl. VAT
2,002.90 ₺ / setincl. VAT
2,746.31 ₺ / setincl. VAT
7,177.81 ₺ / setincl. VAT