Skip to contentFERRO QCFFG34FN: QCFF Serisi 3/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Dişi- (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 3/4" BSP
- Tip
- Dişi
- Çalışma Basıncı
- 280 Bar
- Gövde
- İçi Boş
QCFF Serisi 3/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Dişi- (İçi Boş)
Product codeQCFFG34FNYS-0012902 1,088.64 ₺incl. VAT · excl. VAT 907.20 ₺ · VAT 20% Technical specifications
| Brand | FERRO |
|---|
| Product code | QCFFG34FN |
|---|
| Seri | QCFF |
|---|
| Bağlantı | 3/4" BSP |
|---|
| Tip | Dişi |
|---|
| Çalışma Basıncı | 280 Bar |
|---|
| Gövde | İçi Boş |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|
QCFF series · 40 variants Other options with the same tip
| Product code | Bağlantı | Çalışma Basıncı | Toz Kapağı | Price (incl. VAT) | Product |
|---|
| QCFFG112FN | 1-1/2" BSP | 220 Bar | | 5,707.94 ₺ | View |
| QCFFG114FN | 1-1/4" BSP | 230 Bar | | 2,235.17 ₺ | View |
| QCFFG1FN | 1" BSP | 250 Bar | | 1,615.31 ₺ | View |
| QCFFBACG12FN | 1/2" BSP | 320 Bar | Yaylı Kapaklı | 790.01 ₺ | View |
| QCFFBPCG12FN | 1/2" BSP | 320 Bar | Plastik Kapaklı | 643.86 ₺ | View |
| QCFFG12FN | 1/2" BSP | 320 Bar | | 627.62 ₺ | View |
| QCFFG14FN | 1/4" BSP | 350 Bar | | 577.50 ₺ | View |
| QCGFFG14FN | 1/4" BSP | 350 Bar | | 802.01 ₺ | View |
| QCFFG2FN | 2" BSP | 200 Bar | | 12,979.64 ₺ | View |
| QCFFG34FN | 3/4" BSP | 280 Bar | | 1,088.64 ₺ | This product |
| QCFFG38FN | 3/8" BSP | 330 Bar | | 573.97 ₺ | View |
| QCFFBACM2215FN | M22x1,5 | 320 Bar | Yaylı Kapaklı | 934.03 ₺ | View |
| QCFFBPCM2215FN | M22x1,5 | 320 Bar | Plastik Kapaklı | 804.83 ₺ | View |
| QCFFM2215FN | M22x1,5 | 320 Bar | | 785.06 ₺ | View |
1,028.63 ₺ / setincl. VAT
763.88 ₺ / setincl. VAT
781.54 ₺ / setincl. VAT
802.01 ₺ / setincl. VAT
1,046.99 ₺ / setincl. VAT
1,414.81 ₺ / setincl. VAT
525.96 ₺incl. VAT
2,002.90 ₺ / setincl. VAT
2,746.31 ₺ / setincl. VAT
7,177.81 ₺ / setincl. VAT