| Brand | HYDROMOT |
|---|---|
| Product code | BME2 125 |
| Deplasman (cm³/dev) | 127 |
| Maks. Devir Sürekli (d/dk) | 350 |
| Maks. Devir Kesintili (d/dk) | 441 |
| Maks. Tork Sürekli (Nm) | 214 |
| Maks. Güç Sürekli (kW) | 8,9 |
| Maks. Güç Kesintili (kW) | 14,1 |
| Maks. Basınç Farkı Sürekli (MPa) | 14 |
| Maks. Basınç Farkı Kesintili (MPa) | 19 |
| Maks. Basınç Farkı Tepe (MPa) | 20 |
| Maks. Debi Sürekli (lt/dk) | 45 |
| Maks. Debi Kesintili (lt/dk) | 57 |
| L (mm) | 161 |
| L1 (mm) |
|---|
| 25 |
| Muadil | Parker TE serisi |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|