| Brand | OT OIL |
|---|---|
| Product code | OT017001 |
| Seri | OT200 |
| Grup | Grup 2 |
| Eleman Sayısı | 4 |
| Deplasman (cc/dev) | 4,10 (eleman başına) |
| Üretici Kodu | OT 200 D04 |
| Maks. Sürekli Basınç (bar) | 250 |
| Maks. Anlık Basınç (bar) | 280 |
| Maks. Devir (d/dk) | 4100 |
| Min. Devir (d/dk) | 1250 |
| Eleman Başına Maks. Debi (L/dk) | 20,2 |
| Eleman Başına Min. Debi (L/dk) | 6,2 |
| Eleman Boyu A (mm) | 48,00 |
| Çıkışlar Arası Maks. Basınç Farkı (bar) |
| 200 |
| Giriş Bölümü Başına Maks. Debi (L/dk) | 80 |
|---|
| Çıkış Portları (T) | G1/2, diş derinliği 14 mm |
|---|
| Giriş Portu (P) | G3/4, diş derinliği 16 mm |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|