Our sales representative will give you the current price of this product. The product details are added to the WhatsApp message automatically.
Heavy/bulky item: shipped by cargo or freight, paid by the recipient.
| Brand | POCLAIN |
|---|---|
| Product code | PW / PWe 096 |
| Depl. (cm³/dev) | 96,4 |
| Devir Min. (d/dk) | 500 |
| Sistem Basıncı Sürekli (bar) | 400 |
| Sistem Basıncı Mak. (bar) | 450 |
| Şarj Pompası Basıncı Min. (bar) | 18 |
| Şarj Pompası Basıncı Mak. (bar) | 30 |
| Şarj Pompası Debisi (cc/dev) | 17 - 22 |
| Mil Tipi | 16/32 - 21 T; 16/32 - 23 T; 8/16 - 13 T; 12/24 - 14 T |
| Flanş Tipi | SAE C |
| Tamdem Kiti | SAE-A; 16/32 - 9T; SAE-B; 16/32 - 13T; SAE-BB; 16/32 - 15T; SAE-C; 12/24 -14T; SAE-C; 16/32 - 21T |
| Kontrol Tipi | 12V Oransal (Feedback sensörlü) + PCO valfi; 24V Oransal (Feedback sensörlü) + PCO valfi |
| Pompa Standart Özellikleri |
| Hız sensörü, Basınç sensörü, Sıcaklık sensörü, Flushing valfi, Kirlilik göstergeli filtre |
| Pompa Torku, Maks. Deplasmanda (Nm) | 580 (Δp 380 bar) |
|---|
| Devir Nominal (d/dk) | 2000 |
|---|
| Devir Maks. Sürekli (d/dk) | 3650 |
|---|
| Devir Maks. Kesintili (d/dk) | 3850 |
|---|
| Gövde Drenaj Basıncı (bar) | 3 sürekli; 5 kesintili |
|---|
| Pompa Tipi | Değişken deplasmanlı eksenel pistonlu, kapalı devre |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|