Our sales representative will give you the current price of this product. The product details are added to the WhatsApp message automatically.
Heavy/bulky item: shipped by cargo or freight, paid by the recipient.
| Brand | SEPSON |
|---|---|
| Product code | 73.07-019/022 |
| Model | H50 |
| Maks. Çekme Kuvveti, 4. / 1. Sarım (kN) | 32 / 50 |
| Maks. Basınç (bar) | 175 |
| Tambur Çapı (mm) | 126 |
| Maks. Pompa Debisi (lt/dk) | 60 |
| Halat Çapı (mm) | 14 |
| Halat Boyu (m) | 30 |
| Halat Hızı, 4. / 1. Sarım (m/dk) | 18 / 11 |
| Serbest Makara (Free Spool) | Manuel / Pnömatik |
| Ürün Ailesi | Sepdurance |
| Anma Çekme Kuvveti, Üst / Alt Sarım (kN) | 27 / 42 |
| Halat Kat Sayısı | 4 |
| Tambur / Halat Çapı Oranı (D/d) |
|---|
| 10:1 |
| Gerekli Halat Kopma Yükü, Min. (kN) | 100 |
|---|
| Dişli Tipi | Planet dişli; kapalı dişli kutusunda gresle ömür boyu yağlanmış |
|---|
| Fren | Yay baskılı çok diskli fren, hidrolik basınçla açılır |
|---|
| Tambur Malzemesi | Sfero döküm (nodüler dökme demir) |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|