| Brand | WALVOIL |
|---|---|
| Product code | VDA/FL 6-38 |
| Seri | VDA/FL |
| Norm (CETOP) | NG6 |
| Diş Ölçüsü | 3/8" |
| Debi (lt/dk) | 25 |
| Tip | Modüler |
| Mak. Basınç (bar) | 210 (alüminyum gövde) / 350 (çelik gövde) |
| Bağlantı Yüzeyi | ISO 4401-03 (CETOP 3) |
| Ayar Aralığı Seçenekleri (bar) | 5–110; 100–250 |
| Viskozite (cSt) | 10 – 200 |
| Akışkan Sıcaklığı (°C) | -20 … +80 (NBR conta) |
| Ortam Sıcaklığı (°C) | -40 … +100 |
| Kirlilik Seviyesi | 18/16/13 (ISO 4406) |
| VAT rate |
| 20% |
| Product code | Norm (CETOP) | Diş Ölçüsü | Debi (lt/dk) | Price (incl. VAT) | Product |
|---|---|---|---|---|---|
| VDA/FL 10-12 | NG10 | 1/2" | 50 | 19,718.34 ₺ | View |
| VDA/FL 6-38 | NG6 | 3/8" | 25 | 17,947.70 ₺ | This product |