| Brand | WINNER |
|---|---|
| Product code | RD-10W-2A-W-L |
| Maks. Basınç (bar) | 350 |
| Maks. Debi (lt/dk) | 75 |
| Kavite | 10W-2 |
| Akış Yönü | 2 → 1 (P → T) |
| Ayar Aralığı (bar) | 17 – 250 |
| Standart Ayar (bar) | 70 |
| Ayar Elemanı | Sızdırmaz iç altıgen ayar vidası |
| Gövde Anahtar Ağzı (mm) | 25,4 |
| Montaj Torku (Nm) | 35 – 45 |
| Ayar Vidası İç Altıgen (mm) | 4 |
| Kontra Somun Anahtar Ağzı (mm) | 14,27 |
| Kontra Somun Torku (Nm) | 9 – 10 |
| Tepki Süresi (ms) |
| 2 |
| Maks. İç Kaçak | Nominal ayarın %85'ine kadar yaklaşık 5 damla/dk |
|---|
| Weight | 0.23 kg |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|