| Brand | WINNER |
|---|---|
| Product code | PCB260 |
| Bağlantı Tipi | Pano Tipi |
| Ürün Adı | Elektronik Kart |
| Akım Aralığı (mA) | 0-2600 |
| Frekans Ayarı (Hz) | 85/140/300 |
| Kontrol Tipi | Akım/Voltaj |
| Besleme Gerilimi (V DC) | 10 – 35 |
| Maks. Akım (mA) | 0 – 2600 (12 ve 24 V DC için ayarlanabilir) |
| Min. Akım (mA) | 0 – 600 (ayarlanabilir) |
| Rampa Süresi (s) | 0 – 5 |
| Dither Frekansı (Hz) | 85 / 140 / 300 (jumper ile seçilir, standart 85) |
| Ortam Sıcaklığı (°C) | -20 … +40 |
| Weight | 0.05 kg |
| VAT rate |
| 20% |