| Brand | WINNER |
|---|---|
| Product code | MB19A3CHL |
| Tip | 3:1 Pilot |
| P Maks. (bar) | 350 |
| Q Maks. (lt/dk) | 480 |
| Kavite | 19A-3 |
| Pilot Oranı | 3:1 (sızdırmaz pilot) |
| Ayar Aralığı (bar) | 70 – 280 |
| Standart Ayar (bar) | 210 |
| Açma Basıncı (bar) | 1,7 |
| Ayar Elemanı | Sızdırmaz iç altıgen ayar vidası |
| Oturmada Maks. Kaçak (cm³/dk) | 0,3 |
| Gövde Anahtar Ağzı (mm) | 41,2 |
| Montaj Torku (Nm) | 465 – 500 |
| Ayar Vidası İç Altıgen (mm) |
| 5,55 |
| Kontra Somun Anahtar Ağzı (mm) | 19 |
|---|
| Kontra Somun Torku (Nm) | 9 – 10 |
|---|
| Weight | 1.9 kg |
|---|
| VAT rate | 20% |
|---|