Məzmuna keçFERRO PPBACG12SN: PP Serisi 1/2" BSP Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (Yaylı Kapaklı) -Mavi- | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 1/2" BSP
- Tip
- Takım
- Kaplin Tipi
- Push-Pull
- Toz Kapağı
- Yaylı Kapaklı
PP Serisi 1/2" BSP Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (Yaylı Kapaklı) -Mavi-
Məhsul koduPPBACG12SNYS-0013351 Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | FERRO |
|---|
| Məhsul kodu | PPBACG12SN |
|---|
| Seri | PP |
|---|
| Bağlantı | 1/2" BSP |
|---|
| Tip | Takım |
|---|
| Kaplin Tipi | Push-Pull |
|---|
| Toz Kapağı | Yaylı Kapaklı |
|---|
| Kapak Rengi | Mavi |
|---|
| Çalışma Basıncı | 350 Bar |
|---|
| Toplam Boy (mm) | 92 |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|
972,29 ₺ / dəstƏDV daxil · ƏDV xaric 810,24 ₺ · ƏDV 20%
Eyni tip ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Bağlantı | Toz Kapağı | Kapak Rengi | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| PPBACG12SN | 1/2" BSP | Yaylı Kapaklı | Mavi | 972,29 ₺ | Bu məhsul |
| PPBPCG12SN | 1/2" BSP | Plastik Kapaklı | Mavi | 876,19 ₺ | Baxın |
| PPG12SN | 1/2" BSP | | | 850,75 ₺ | Baxın |
| PPBACM1815SN | M18x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Baxın |
| PPBPCM1815SN | M18x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | Baxın |
| PPM1815SN | M18x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | Baxın |
| PP30BACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Baxın |
| PP30BPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | Baxın |
| PP30M2015SN | M20x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | Baxın |
| PPBACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | Baxın |
| PPM2015SN | M20x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | Baxın |
| PPBACM2215SN | M22x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2215SN | M22x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | Baxın |
| PPM2215SN | M22x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | Baxın |
| PPBACM2415SN | M24x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2415SN | M24x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | Baxın |
| PPM2415SN | M24x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | Baxın |
1.029,53 ₺ / dəstƏDV daxil
764,54 ₺ / dəstƏDV daxil
782,22 ₺ / dəstƏDV daxil
802,70 ₺ / dəstƏDV daxil
1.047,90 ₺ / dəstƏDV daxil
1.416,05 ₺ / dəstƏDV daxil
526,43 ₺ƏDV daxil
2.004,65 ₺ / dəstƏDV daxil
2.748,71 ₺ / dəstƏDV daxil
7.184,09 ₺ / dəstƏDV daxil