Məzmuna keçFERRO PPBACM2415SN: PP Serisi M24x1,5 Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (Yaylı Kapaklı) -Mavi- | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- M24x1,5
- Tip
- Takım
- Kaplin Tipi
- Push-Pull
- Toz Kapağı
- Yaylı Kapaklı
PP Serisi M24x1,5 Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (Yaylı Kapaklı) -Mavi-
Məhsul koduPPBACM2415SNYS-0013391 Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | FERRO |
|---|
| Məhsul kodu | PPBACM2415SN |
|---|
| Seri | PP |
|---|
| Bağlantı | M24x1,5 |
|---|
| Tip | Takım |
|---|
| Kaplin Tipi | Push-Pull |
|---|
| Toz Kapağı | Yaylı Kapaklı |
|---|
| Kapak Rengi | Mavi |
|---|
| Çalışma Basıncı | 350 Bar |
|---|
| Toplam Boy (mm) | 116 |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|
1.128,17 ₺ / dəstƏDV daxil · ƏDV xaric 940,14 ₺ · ƏDV 20%
Eyni tip ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Bağlantı | Toz Kapağı | Kapak Rengi | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| PPBACG12SN | 1/2" BSP | Yaylı Kapaklı | Mavi | 971,45 ₺ | Baxın |
| PPBPCG12SN | 1/2" BSP | Plastik Kapaklı | Mavi | 875,42 ₺ | Baxın |
| PPG12SN | 1/2" BSP | | | 850,01 ₺ | Baxın |
| PPBACM1815SN | M18x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.128,17 ₺ | Baxın |
| PPBPCM1815SN | M18x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.035,68 ₺ | Baxın |
| PPM1815SN | M18x1,5 | | | 1.015,21 ₺ | Baxın |
| PP30BACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.128,17 ₺ | Baxın |
| PP30BPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.035,68 ₺ | Baxın |
| PP30M2015SN | M20x1,5 | | | 1.015,21 ₺ | Baxın |
| PPBACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.128,17 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.035,68 ₺ | Baxın |
| PPM2015SN | M20x1,5 | | | 1.015,21 ₺ | Baxın |
| PPBACM2215SN | M22x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.128,17 ₺ | Baxın |
| PPBPCM2215SN | M22x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.035,68 ₺ | Baxın |
| PPM2215SN | M22x1,5 | | | 1.015,21 ₺ | Baxın |
| PPBACM2415SN | M24x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.128,17 ₺ | Bu məhsul |
| PPBPCM2415SN | M24x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.035,68 ₺ | Baxın |
| PPM2415SN | M24x1,5 | | | 1.015,21 ₺ | Baxın |
1.028,63 ₺ / dəstƏDV daxil
763,88 ₺ / dəstƏDV daxil
781,54 ₺ / dəstƏDV daxil
802,01 ₺ / dəstƏDV daxil
1.046,99 ₺ / dəstƏDV daxil
1.414,81 ₺ / dəstƏDV daxil
525,96 ₺ƏDV daxil
2.002,90 ₺ / dəstƏDV daxil
2.746,31 ₺ / dəstƏDV daxil
7.177,81 ₺ / dəstƏDV daxil