Məzmuna keçFERRO QCBRFFMPG2FN: QCBRFFMP Serisi 2" BSP Endüstriyel Çok Amaçlı Kullanım Otomatik Rekor -Dişi Uç- Pirinç (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik- Bağlantı
- 2" BSP
- Tip
- Dişi Uç
- Malzeme
- Pirinç
- İç Yapı
- İçi Boş
QCBRFFMP Serisi 2" BSP Endüstriyel Çok Amaçlı Kullanım Otomatik Rekor -Dişi Uç- Pirinç (İçi Boş)
Məhsul koduQCBRFFMPG2FNYS-0013453 Texniki xüsusiyyətlər
| Brend | FERRO |
|---|
| Məhsul kodu | QCBRFFMPG2FN |
|---|
| Seri | QCBRFFMP |
|---|
| Bağlantı | 2" BSP |
|---|
| Tip | Dişi Uç |
|---|
| Malzeme | Pirinç |
|---|
| İç Yapı | İçi Boş |
|---|
| Kullanım | Endüstriyel Çok Amaçlı |
|---|
| Çalışma Basıncı | 80 Bar |
|---|
| Toplam Boy (mm) | 83 |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|
FERRO catalogue 2021, p. 81: QCBRFFMP Series brass free flow nipple types – technical specifications (Turkish/English)
PDF
14.086,64 ₺ƏDV daxil · ƏDV xaric 11.738,87 ₺ · ƏDV 20%
QCBRFFMP seriyası · 60 variant Eyni çalışma basıncı ilə digər seçimlər
| Məhsul kodu | Tip | Bağlantı | İç Yapı | Qiymət (ƏDV daxil) | Məhsul |
|---|
| QCBRFFMPG2FCN | Dişi Gövde | 2" BSP | İçi Boş | 31.206,92 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMPG2FCV | Dişi Gövde | 2” BSP | İçi Boş | 40.568,38 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMPG2FN | Dişi Uç | 2" BSP | İçi Boş | 14.086,64 ₺ | Bu məhsul |
| QCBRFFMPG2MCN | Erkek Gövde | 2" BSP | İçi Boş | 31.206,92 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMPG2MCV | Erkek Gövde | 2” BSP | İçi Boş | 40.568,38 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMPG2MN | Erkek Uç | 2" BSP | İçi Boş | 14.086,64 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMP50HCN | Hortum Gövde | | | 32.210,84 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMP50HCV | Hortum Gövde | | İçi Boş | 41.873,75 ₺ | Baxın |
| QCBRFFMP50HN | Hortum Uç | | | 13.934,86 ₺ | Baxın |
1.028,63 ₺ / dəstƏDV daxil
763,88 ₺ / dəstƏDV daxil
781,54 ₺ / dəstƏDV daxil
802,01 ₺ / dəstƏDV daxil
1.046,99 ₺ / dəstƏDV daxil
1.414,81 ₺ / dəstƏDV daxil
525,96 ₺ƏDV daxil
2.002,90 ₺ / dəstƏDV daxil
2.746,31 ₺ / dəstƏDV daxil
7.177,81 ₺ / dəstƏDV daxil