İçeriğe geçFERRO QCBRFFMPG2FN: QCBRFFMP Serisi 2" BSP Endüstriyel Çok Amaçlı Kullanım Otomatik Rekor -Dişi Uç- Pirinç (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & PnömatikFERRO catalogue 2021, p. 81: QCBRFFMP Series brass free flow nipple types – technical specifications (Turkish/English)
PDF
14.098,94 ₺KDV dahil · KDV hariç 11.749,12 ₺ · KDV %20
QCBRFFMP serisi · 60 varyant Aynı çalışma basıncı ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Tip | Bağlantı | İç Yapı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCBRFFMPG2FCN | Dişi Gövde | 2" BSP | İçi Boş | 31.234,19 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG2FCV | Dişi Gövde | 2” BSP | İçi Boş | 40.603,81 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG2FN | Dişi Uç | 2" BSP | İçi Boş | 14.098,94 ₺ | Bu ürün |
| QCBRFFMPG2MCN | Erkek Gövde | 2" BSP | İçi Boş | 31.234,19 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG2MCV | Erkek Gövde | 2” BSP | İçi Boş | 40.603,81 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG2MN | Erkek Uç | 2" BSP | İçi Boş | 14.098,94 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP50HCN | Hortum Gövde | | | 32.239,00 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP50HCV | Hortum Gövde | | İçi Boş | 41.910,34 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP50HN | Hortum Uç | | | 13.947,02 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil