İçeriğe geçFERRO QCBRFFMPG1FN: QCBRFFMP Serisi 1" BSP Endüstriyel Çok Amaçlı Kullanım Otomatik Rekor -Dişi Uç- Pirinç (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & PnömatikFERRO catalogue 2021, p. 81: QCBRFFMP Series brass free flow nipple types – technical specifications (Turkish/English)
PDF
2.569,22 ₺KDV dahil · KDV hariç 2.141,02 ₺ · KDV %20
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →QCBRFFMP serisi · 60 varyant Aynı çalışma basıncı ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Tip | Bağlantı | İç Yapı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCBRFFMPG1FCN | Dişi Gövde | 1" BSP | İçi Boş | 6.586,30 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG1FCV | Dişi Gövde | 1” BSP | İçi Boş | 8.563,38 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG1FN | Dişi Uç | 1" BSP | İçi Boş | 2.569,22 ₺ | Bu ürün |
| QCBRFFMPG1MCN | Erkek Gövde | 1" BSP | İçi Boş | 6.586,30 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG1MCV | Erkek Gövde | 1” BSP | İçi Boş | 8.563,38 ₺ | İncele |
| QCBRFFMPG1MN | Erkek Uç | 1" BSP | İçi Boş | 2.569,22 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP27HCN | Hortum Gövde | | | 6.818,77 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP27HCV | Hortum Gövde | | İçi Boş | 8.865,11 ₺ | İncele |
| QCBRFFMP27HN | Hortum Uç | | | 2.510,58 ₺ | İncele |
1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil