| Brend | HVD |
|---|---|
| Məhsul kodu | 500 120 02 |
| Uyumlu Şanzıman Markası | ZF |
| Gövde Malzemesi | Döküm |
| Kaplin | Dar Kaplin |
| Uyumlu Araçlar | 8.163-10.185-L 160C-LE 12.160-12.163-12.185-LE 18.220-18.225-8.230-18.240 MAN / 518-522 PRO / DAEWOO AVIA (CEK CUM.) / 180.18-180.25 -280.25-280.26 FATIH BMC / LF55-CF65-CF75 DAF / ASHOK LEYLAND / 815 ATEGO / 28.280 MAN / TGL 8.180-12.180 100E18-120E18-150E18 EUROCARGO EURO5 IVECO / KAMAZ 4308-43253 |
| Uyumlu Ana Şanzımanlar | ZF ECOLITE 6 S 850 - 6S-800 TO/6S700 TO/ZF 6 AS 700 / ZF 44/ZF S5-35-45/ S6-36-GV 66-GV S6 650-GV S 5 18 /S5-35-45 |
| Güç (HP, 1000 d/dk) | 35 |
| Dönüş Yönü | Sağ (CW) |
| Sürekli Tork (Nm) | 400 |
| Maks. Tork (Nm) | 450 |
| Oran | 1:1 |
| Çıkış Bağlantısı | ISO |
| Kumanda Tipi |
|---|
| Havalı (pnömatik) |
| Yağ Sıcaklığı (°C) | 0 … +90 |
|---|
| Giriş Çalışma Basıncı (bar) | 7 – 12 |
|---|
| Çəki | 3,6 kg |
|---|
| ƏDV dərəcəsi | 20% |
|---|