İçeriğe geçFERRO QCBRFFG38SN: QCBRFF Serisi 3/8" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Takım- (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik2.649,78 ₺ / takımKDV dahil · KDV hariç 2.208,15 ₺ · KDV %20
QCBRFF serisi · 48 varyant Aynı tip ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Bağlantı | Gövde | Çalışma Basıncı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCBRFFG112SN | 1-1/2" BSP | İçi Boş | 65 Bar | 29.016,85 ₺ | İncele |
| QCBRFFG112SV | 1-1/2" BSP | | 65 Bar | 37.797,88 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114SN | 1-1/4" BSP | İçi Boş | 80 Bar | 13.849,51 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114SV | 1-1/4" BSP | | 80 Bar | 18.006,49 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1SN | 1" BSP | İçi Boş | 100 Bar | 7.618,64 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1SV | 1" BSP | | 100 Bar | 9.910,88 ₺ | İncele |
| QCBRFFG12SN | 1/2" BSP | İçi Boş | 160 Bar | 2.993,90 ₺ | İncele |
| QCBRFFG12SV | 1/2" BSP | | 160 Bar | 3.893,41 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14SN | 1/4" BSP | İçi Boş | 190 Bar | 2.384,81 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14SV | 1/4" BSP | | 190 Bar | 3.100,60 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2SN | 2" BSP | İçi Boş | 50 Bar | 61.956,10 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2SV | 2" BSP | | 50 Bar | 80.485,48 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34SN | 3/4" BSP | İçi Boş | 130 Bar | 4.698,95 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34SV | 3/4" BSP | | 130 Bar | 6.130,54 ₺ | İncele |
| QCBRFFG38SN | 3/8" BSP | İçi Boş | 175 Bar | 2.649,78 ₺ | Bu ürün |
| QCBRFFG38SV | 3/8" BSP | | 175 Bar | 3.441,89 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil