| Marka | CAPRONI |
|---|---|
| Ürün kodu | 10A/C2,00X001 |
| Grup | 10. Grup |
| İletim Hacmi (cm³/dev) | 2,00 |
| Dönüş Yönü | A: sol, C: sağ (siparişte belirtilir) |
| Debi 1500 d/dk'da (lt/dk) | 2,82 |
| Debi, maks. devirde (lt/dk) | 6,58 |
| Maks. Devir (d/dk) | 3500 |
| Maks. Basınç (bar) | 250 |
| Ölçü A (mm) | 42,1 |
| Ölçü B (mm) | 73,2 |
| Hidrolik Akışkan | Hidrolik yağ |
| Yağ Viskozitesi (mm²/s) | 16 – 200 |
| Filtrasyon (µm) | 15 – 25 |
| Akışkan Sıcaklığı (°C) |
| -25 … +80 |
| Ortam Sıcaklığı (°C) | -22 … +55 |
|---|
| Emiş Basıncı, mutlak (bar) | 0,8 – 2,2 |
|---|
| Emiş Hattında Akış Hızı (m/s) | 0,5 – 1 |
|---|
| KDV oranı | %20 |
|---|