İçeriğe geçFERRO PPBACM1815SN: PP Serisi M18x1,5 Push-Pull Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (Yaylı Kapaklı) -Mavi- | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik1.129,16 ₺ / takımKDV dahil · KDV hariç 940,97 ₺ · KDV %20
Aynı tip ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Bağlantı | Toz Kapağı | Kapak Rengi | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| PPBACG12SN | 1/2" BSP | Yaylı Kapaklı | Mavi | 972,29 ₺ | İncele |
| PPBPCG12SN | 1/2" BSP | Plastik Kapaklı | Mavi | 876,19 ₺ | İncele |
| PPG12SN | 1/2" BSP | | | 850,75 ₺ | İncele |
| PPBACM1815SN | M18x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | Bu ürün |
| PPBPCM1815SN | M18x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | İncele |
| PPM1815SN | M18x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | İncele |
| PP30BACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | İncele |
| PP30BPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | İncele |
| PP30M2015SN | M20x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | İncele |
| PPBACM2015SN | M20x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | İncele |
| PPBPCM2015SN | M20x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | İncele |
| PPM2015SN | M20x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | İncele |
| PPBACM2215SN | M22x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | İncele |
| PPBPCM2215SN | M22x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | İncele |
| PPM2215SN | M22x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | İncele |
| PPBACM2415SN | M24x1,5 | Yaylı Kapaklı | Mavi | 1.129,16 ₺ | İncele |
| PPBPCM2415SN | M24x1,5 | Plastik Kapaklı | Mavi | 1.036,60 ₺ | İncele |
| PPM2415SN | M24x1,5 | | | 1.016,10 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil