İçeriğe geçFERRO QCFFG114SN: QCFF Serisi 1-1/4" BSP Hidrolik Otomatik Rekor -Takım- (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & Pnömatik2.748,71 ₺ / takımKDV dahil · KDV hariç 2.290,59 ₺ · KDV %20
Aynı tip ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Bağlantı | Çalışma Basıncı | Toz Kapağı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCFFG112SN | 1-1/2" BSP | 220 Bar | | 7.184,09 ₺ | İncele |
| QCFFG114SN | 1-1/4" BSP | 230 Bar | | 2.748,71 ₺ | Bu ürün |
| QCFFG1SN | 1" BSP | 250 Bar | | 2.004,65 ₺ | İncele |
| QCFFBACG12SN | 1/2" BSP | 320 Bar | Yaylı Kapaklı | 955,33 ₺ | İncele |
| QCFFBPCG12SN | 1/2" BSP | 320 Bar | Plastik Kapaklı | 823,91 ₺ | İncele |
| QCFFG12SN | 1/2" BSP | 320 Bar | | 802,70 ₺ | İncele |
| QCFFG14SN | 1/4" BSP | 350 Bar | | 764,54 ₺ | İncele |
| QCGFFG14SN | 1/4" BSP | 350 Bar | | 1.067,69 ₺ | İncele |
| QCFFG2SN | 2" BSP | 200 Bar | | Fiyat sorunuz | İncele |
| QCFFG34SN | 3/4" BSP | 280 Bar | | 1.416,05 ₺ | İncele |
| QCFFG38SN | 3/8" BSP | 330 Bar | | 782,22 ₺ | İncele |
| QCFFBACM2215SN | M22x1,5 | 320 Bar | Yaylı Kapaklı | 1.225,97 ₺ | İncele |
| QCFFBPCM2215SN | M22x1,5 | 320 Bar | Plastik Kapaklı | 1.067,69 ₺ | İncele |
| QCFFM2215SN | M22x1,5 | 320 Bar | | 1.047,90 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil