- Debi (lt/dk)
- 115
- Filtrasyon (Mikron µm)
- 25
- Mak. Basınç (bar)
- 8
- Diş Ölçüsü
- 1"
IKRON HF 502 Depo Üstü Dönüş Filtresi 115 lt/dk 25 µm 1" (FG Absolute)
Ürün koduHF 502-20.201-FG-25YS-0034463
6.130,45 ₺KDV dahil · KDV hariç 5.108,71 ₺ · KDV %20
- FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.
- Filtre elemanı micro-fiber glass'dır.
- Kirlilik göstergeleri fiyata dahil değildir.
Kargo alıcı ödemeli. Stoktaki ürünler 1–3 iş gününde kargoda; stokta olmayanların süresi sipariş onayında bildirilir.Firma adına e-Fatura / e-Arşiv
Teknik özellikler
| Marka | IKRON |
|---|---|
| Ürün kodu | HF 502-20.201-FG-25 |
| Seri | HF 502.10 - 20 -30 SERİSİ |
| Debi (lt/dk) | 115 |
| Filtrasyon (Mikron µm) | 25 |
| Mak. Basınç (bar) | 8 |
| Diş Ölçüsü | 1" |
| Çanak Malzemesi | Güçlendirilmiş naylon |
| Filtre Malzemesi | Mikro fiber cam (mutlak filtrasyon) |
| Montaj | Tank üstü; dönüş hattı |
| Malzeme | Kapak ve gövde: alüminyum; uç kapak ve iç boru: çinko kaplı çelik |
| Test Basıncı (bar) | 12 |
| Patlama Basıncı (bar) | 16 |
| Eleman Çökme Basıncı (bar) | 10 |
| By-pass Ayarı (bar) | 1,7 |
| Debi Koşulu | Δp 0,4 bar; standart filtre yüzeyi |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30 … +90 (NBR conta), -20 … +110 (FKM conta) |
| Akışkan Uyumu | Mineral yağ (HH, HL, HM, HR, HV, HG) ve su emülsiyonu (HFAE, HFAS) NBR contayla; sentetik (HS, HFDR, HFDU, HFDS) FKM contayla |
| Ağırlık | 1,23 kg |
| KDV oranı | %20 |
