- Debi (lt/dk)
- 35
- Filtrasyon (Mikron µm)
- 10
- Mak. Basıncı (bar)
- 420
- Diş Ölçüsü
- 1/2"
HF 760 Serisi Basınç Hattı Filtresi 420 bar By-Pass'lı 35 lt/dk 10 µm 1/2"
Ürün koduHF760.20.080-FGYS-0034663
11.997,61 ₺KDV dahil · KDV hariç 9.998,01 ₺ · KDV %20
- Basınç filtrelerinde 3(µm), 6(µm), 10(µm), 16(µm), 25(µm) çeşitleri by-pass'sız tipleri de mevcuttur.
- FG Grubu filtreler ABSOLUTE filtrelerdir.
- Filtre elemanı micro-fiber glass'dır.
Kargo alıcı ödemeli. Stoktaki ürünler 1–3 iş gününde kargoda; stokta olmayanların süresi sipariş onayında bildirilir.Firma adına e-Fatura / e-Arşiv
Teknik özellikler
| Marka | IKRON |
|---|---|
| Ürün kodu | HF760.20.080-FG |
| Seri | HF 760 |
| Debi (lt/dk) | 35 |
| Filtrasyon (Mikron µm) | 10 |
| Mak. Basıncı (bar) | 420 |
| Diş Ölçüsü | 1/2" |
| By-Pass | Var |
| Malzeme | Kafa: küresel grafitli dökme demir (GS 450-10, UNI ISO 1083); çanak: çekme çelik |
| Test Basıncı (bar) | 600 |
| Patlama Basıncı (bar) | 1260 |
| Filtre Malzemesi | Mikro fiber cam (mutlak filtrasyon) |
| Eleman Çökme Basıncı (bar) | 20 |
| By-pass Ayarı (bar) | 6 |
| Debi Koşulu | Δp 0,75 bar |
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30 … +90 (NBR conta), -20 … +110 (FKM conta) |
| Akışkan Uyumu | Mineral yağ (HH, HL, HM, HR, HV, HG), su emülsiyonu (HFAE, HFAS) ve su-glikol (HFC) NBR contayla; sentetik (HS, HFDR, HFDU, HFDS) FKM contayla |
| Ağırlık | 5,3 kg |
| KDV oranı | %20 |
