- Mil Tipi
- FREZELİ - KAMALI
- Deplasman (cc/dev)
- 41,20
- Maks. Sürekli Basınç (bar)
- 350
- Maks. Aralıklı Basınç (bar)
- 400
SCM M2 Kartriç Tip Pistonlu Hidromotor 41,20 cc/dev (Frezeli - Kamalı Mil)
Ürün koduSCM 040YS-0029214
Fiyat sorunuz
Bu ürünün güncel fiyatını satış temsilcimiz bildirir. WhatsApp mesajına ürün bilgisi kendiliğinden eklenir.
- Aralıklı değerler dakikada en çok 6 saniyelik çalışma içindir.
Kargo alıcı ödemeli. Stoktaki ürünler 1–3 iş gününde kargoda; stokta olmayanların süresi sipariş onayında bildirilir.Firma adına e-Fatura / e-Arşiv
Teknik özellikler
| Marka | SUNFAB |
|---|---|
| Ürün kodu | SCM 040 |
| Seri | SCM M2 |
| Mil Tipi | FREZELİ - KAMALI |
| Deplasman (cc/dev) | 41,20 |
| Maks. Sürekli Basınç (bar) | 350 |
| Maks. Aralıklı Basınç (bar) | 400 |
| Maks. Sürekli Devir (d/dk) | 5700 |
| Maks. Aralıklı Devir (d/dk) | 6300 |
| Maks. Sürekli Güç (kW) | 60 |
| Maks. Aralıklı Güç (kW) | 125 |
| Teorik Kalkış Torku (Nm/bar) | 0,66 |
| Montaj Flanşı | Kartuş flanş Ø160 (M22) |
| Min. Sürekli Devir (d/dk) | 300 |
| Dönüş Yönü | Çift yönlü |
| Mil | DIN 5480 kamalı (frezeli) |
| Mil Keçesi | FPM (yüksek basınç, yüksek sıcaklık) |
| Filtrasyon | ISO 4406 16/13 |
| Ağırlık | 18,3 kg |
| KDV oranı | %20 |
