İçeriğe geçFERRO QCBRFFG12FN: QCBRFF Serisi 1/2" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Dişi- (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & PnömatikQCBRFF serisi · 48 varyant Aynı tip ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Bağlantı | Gövde | Çalışma Basıncı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCBRFFG112FN | 1-1/2" BSP | İçi Boş | 65 Bar | 21.514,80 ₺ | İncele |
| QCBRFFG112FV | 1-1/2" BSP | | 65 Bar | 27.959,77 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114FN | 1-1/4" BSP | İçi Boş | 80 Bar | 11.242,84 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114FV | 1-1/4" BSP | | 80 Bar | 14.598,52 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1FN | 1" BSP | İçi Boş | 100 Bar | 5.861,32 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1FV | 1" BSP | | 100 Bar | 7.670,23 ₺ | İncele |
| QCBRFFG12FN | 1/2" BSP | İçi Boş | 160 Bar | 2.275,27 ₺ | Bu ürün |
| QCBRFFG12FV | 1/2" BSP | | 160 Bar | 2.958,56 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14FN | 1/4" BSP | İçi Boş | 190 Bar | 1.909,26 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14FV | 1/4" BSP | | 190 Bar | 2.480,20 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2FN | 2" BSP | İçi Boş | 50 Bar | 48.926,24 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2FV | 2" BSP | | 50 Bar | 63.113,52 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34FN | 3/4" BSP | İçi Boş | 130 Bar | 3.570,49 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34FV | 3/4" BSP | | 130 Bar | 4.637,47 ₺ | İncele |
| QCBRFFG38FN | 3/8" BSP | İçi Boş | 175 Bar | 2.039,27 ₺ | İncele |
| QCBRFFG38FV | 3/8" BSP | | 175 Bar | 2.644,13 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil