İçeriğe geçFERRO QCBRFFG12MN: QCBRFF Serisi 1/2" BSP Pirinç Otomatik Rekor -Erkek- (İçi Boş) | Yeşiller Hidrolik & PnömatikQCBRFF serisi · 48 varyant Aynı tip ile diğer seçenekler
| Ürün kodu | Bağlantı | Gövde | Çalışma Basıncı | Fiyat (KDV dahil) | Ürün |
|---|
| QCBRFFG112MN | 1-1/2" BSP | İçi Boş | 65 Bar | 11.230,12 ₺ | İncele |
| QCBRFFG112MV | 1-1/2" BSP | | 65 Bar | 14.564,60 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114MN | 1-1/4" BSP | İçi Boş | 80 Bar | 5.278,36 ₺ | İncele |
| QCBRFFG114MV | 1-1/4" BSP | | 80 Bar | 6.818,77 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1MN | 1" BSP | İçi Boş | 100 Bar | 2.932,43 ₺ | İncele |
| QCBRFFG1MV | 1" BSP | | 100 Bar | 3.783,89 ₺ | İncele |
| QCBRFFG12MN | 1/2" BSP | İçi Boş | 160 Bar | 1.151,77 ₺ | Bu ürün |
| QCBRFFG12MV | 1/2" BSP | | 160 Bar | 1.491,65 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14MN | 1/4" BSP | İçi Boş | 190 Bar | 944,03 ₺ | İncele |
| QCBRFFG14MV | 1/4" BSP | | 190 Bar | 1.225,26 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2MN | 2" BSP | İçi Boş | 50 Bar | 24.202,74 ₺ | İncele |
| QCBRFFG2MV | 2" BSP | | 50 Bar | 31.270,24 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34MN | 3/4" BSP | İçi Boş | 130 Bar | 1.799,74 ₺ | İncele |
| QCBRFFG34MV | 3/4" BSP | | 130 Bar | 2.294,35 ₺ | İncele |
| QCBRFFG38MN | 3/8" BSP | İçi Boş | 175 Bar | 1.018,22 ₺ | İncele |
| QCBRFFG38MV | 3/8" BSP | | 175 Bar | 1.319,23 ₺ | İncele |
Çabuk Bağlantı Elemanları (Quick Kaplin) kategorisinden
Tümünü gör →1.029,53 ₺ / takımKDV dahil
764,54 ₺ / takımKDV dahil
782,22 ₺ / takımKDV dahil
802,70 ₺ / takımKDV dahil
1.047,90 ₺ / takımKDV dahil
1.416,05 ₺ / takımKDV dahil
526,43 ₺KDV dahil
2.004,65 ₺ / takımKDV dahil
2.748,71 ₺ / takımKDV dahil
7.184,09 ₺ / takımKDV dahil